08 - 10 marca 2026
Volkanov (Полтава)
Cena:
500-1500 UAH
Volkanov
| 01 lutego, 19:00 | Mukaczewo | 500 - 700 UAH | Kupić |
| 02 lutego, 18:00 | Użhorod | 400-1100 UAH | Kupić |
| 03 lutego, 18:00 | Kałusz | 500-1000 UAH | Kupić |
| 04 lutego, 18:00 | Kołomyja | 500-800 UAH | Kupić |
| 08 lutego, 17:00 | Kamieńca Podolskiego | 350-900 UAH | Kupić |
| 11 lutego, 18:00 | Łuck | 450 - 500 UAH | Kupić |
| 12 lutego, 18:00 | Równe | 700-1000 UAH | Kupić |
| 17 lutego, 18:00 | Netiszin | 300-700 UAH | Kupić |
| 18 lutego, 18:00 | Berdyczow | 450-900 UAH | Kupić |
| 19 lutego, 18:00 | 400-1000 UAH | Kupić | |
| 01 marca, 18:00 | 400-600 UAH | Kupić | |
| 02 marca, 18:00 | Żytomierz | 600-1400 UAH | Kupić |
| 03 marca, 18:00 | Chmielnicki | 700-1500 UAH | Kupić |
| 07 marca, 17:00 | Krzemieńczuk | 400-1500 UAH | Kupić |
| 14 marca, 18:00 | Mikołajów | 600-1500 UAH | Kupić |
| 15 marca, 17:00 | Krzywy Róg | 450-1500 UAH | Kupić |
| 16 marca, 18:00 | 700-1500 UAH | Kupić | |
| 20 marca, 18:00 | Smila | 400-1200 UAH | Kupić |
| 21 marca, 17:00 | Korsun-Szewczenkowski | 450-1200 UAH | Kupić |
| 22 marca, 18:00 | Perejasław | 900-1200 UAH | Kupić |
Artyści
Zapisz się do naszej grupy w sieciach społecznościowych, a będziesz na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami
Czat